尊龙凯时

管桩
序号 项目名称 标准 规格 数量 应用 时间
1 中铁十四局集团有限公司(山东)东营港区一突堤集装箱码头工程项目(中铁十四局) JTS167-2018 φ1000/1200×10-20mm 14344 打桩 2023
2 中交第二航务工程勘察设计院有限公司广西液化天然气(LNG)三期扩建项目码头工程 JTS167-2018及客户图纸要求 φ1200/1400×20/22/24mm 20714 码头用管 2023
3 深圳市海洋新兴产业基地陆域形成工程 2a标段施工项目 JTS167-2018 φ1016×18mm 9093 打桩 2022
4 伊拉克大宇Al-Faw大港基础设施一期项目 EN10219 φ1420×32mm 3054.39 打桩 2022
5 伊拉克大宇Al-Faw大港基础设施一期项目 EN10219-1 φ1220/1420×25mm 67898.88 打桩 2022
6 沙特阿美Marjan Increment项目“MIP” Package 1 API 2B 508~1200×12~50mm 508~1700×12~70mm 700~2280×10~90mm 23119 海上导管架 2021
7 中石化海南乙烯及炼油改扩建工程项目配套码头工程 Customer Standard φ820/1000/1200×18/20mm 20036 引桥钢护筒 2021
8 保利长大一公司年度钢护筒项目 SY/T5040 φ3150×25mm 10000 钢护筒 2020
9 印尼莫罗瓦利镍铁园区码头工程 Customer Standard φ1400×16~20mm 12489 管桩 2020
10 黄茅海跨海通道 JTS 167-4-2012 φ820~3350×10~25mm 37589 管桩 2020
尊龙凯时