尊龙凯时

陆上油气管线
序号 项目名称 标准 规格 数量 应用 时间
81 中国石化销售有限公司华南分公司珠三角二期成品油管线第七批 API 5L PSL2 12"×6.4/7.9mm 29.5 输油管线 2014
82 巴基斯坦国家石油公司 API 5L PSL2 8"×8.18mm 15 输油/输气 2014
83 中油管道物资装备总公司集输管线项目 API 5L PSL2 22"×7.92/8.74mm 3300 集输管线 2013
84 尼日利亚国家石油公司输气项目 API 5L PSL2 48"×20.62/25.4mm 9940 输气管线 Gas 2013
85 阿布扎比项目 API 5L 44th PSL2 20"×10.3/11.13/12.2mm 2135 输气管线 2013
86 中国石油天然气股份有限公司X90M 小批量试制项目 API 5L PSL2 48"×16.3mm 400 输气管线 2013
87 澳大利亚项目 API 5L PSL2 4"×4mm 6"×4.6mm 14"×7.92mm 212 输气管线 2013
88 中石油管道公司四平-白山天然气管道工程 API 5L PSL2 20"×8/10mm 12600 输气管线 2013
89 墨西哥输油项目 API 5L PSL1 4"×6.02mm 6"×7.11mm 8"×8.18mm 12"×9.52mm 155 输油管线 2013
90 中国石油天然气管道局第三工程分公司舟山外钓岛油库工程 GB/T9711.1-1997, SH3405-1996 16"/18"/20"24"/28"/32"/40"/48"×8~14mm 10600 成品油管线 2013
尊龙凯时